chỉ tiêu xét nghiệm cà phê
Căn cứ theo
- Quyết định 46/2007 / QĐ-BYT (Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm),
- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 8-1: 2011 / BYT (quy chuẩn quốc gia against giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm).
- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 8-2: 2011 / BYT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia against giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm),
4. Quy chuẩn Việt Nam QCVN 8-3: 2012 / BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia against ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm)
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM QUỐC TẾ ĐẠI AN hỗ trợ doanh nghiệp Thiết lập chỉ tiêu xét nghiệm cà phê trọn gói bao gồm: xây dựng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, xây dựng chỉ tiêu xét nghiệm cà phê , output nhanh chóng and fine,
Chỉ tiêu cảm quan :
STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP THU |
1 | Độ mịn | – | TCVN 5251 – 1990 |
2 | Cảm quan (trạng thái, màu sắc, mùi vị) | – | Cảm quan |
3 | Tạp chất thấy bằng mắt thường | % | TCVN 5251 – 1990 |
4 | mảnh vỡ | % | TCVN 5251 – 1990 |
5 | Hạt bị lỗi | % | TCVN 4808 – 2007 |
6 | Hạt tốt | % | TCVN 4808 – 2007 |
Chỉ tiêu hóa lý
Include all chỉ tiêu hóa lý vì vậy of some chỉ tiêu khác đánh giá chất lượng sản phẩm của cà phê.
STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP TH |
1 | Độ ẩm | % | Mục 8.1- Hướng dẫn về kiểm soát chất lượng thực phẩm 14/7 – FAO: 1986 |
2 | Cafein (*) | – | TCVN 6603: 2000 |
3 | Các hợp chất tan trong nước | % | TCVN 5610-2007 |
4 | Protein Raw (*) | % | Mục 8.3 – Hướng dẫn sử dụng kiểm soát chất lượng thực phẩm 14/7 – FAO: 1986 |
5 | carbohydrate | % | TCVN 4594: 1988 |
6 | Béo tổng (*) | % | Mục 8.2 – Hướng dẫn sử dụng kiểm soát chất lượng thực phẩm 14/7 – FAO: 1986 |
7 | dưỡng Xơ dinh (chất xơ) | % | AOAC 985,29: 2011 |
số 8 | Xơ Raw (*) | % | TK.TCVN 5714-2007 |
9 | Tro tổng (*) | % | Mục 8.4 – Hướng dẫn sử dụng kiểm soát chất lượng thực phẩm 14/7 – FAO: 1986 |
10 | Tro do not tan trong HCl (*) | % | TCVN 7765-2007 |
Chỉ tiêu độc tố nấm mốc :
STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP THU |
1 | aflatoxin Tổng | mg / kg | TK.AOAC 991,31 (LC / MS / MS) |
2 | Aflatoxin / chất (B1, B2, G1, G2) | mg / kg | TK.AOAC 991,31 (LC / MS / MS) |
3 | ochratoxin A | mg / kg | AOAC 2000,09 (LC / MS / MS) |
Chỉ tiêu vi sinh :
STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP THU |
1 | Tổng số vi sinh vật hiếu khí | CFU / g | K.TCVN 4884: 2005 (ISO 4833,2003) |
2 | coliforms | CFU / g | TK. TCVN 6848: 2007 (ISO 4832: 2005) |
3 | E coli | CFU / g | TK. TCVN 6846: 2007 (ISO 7251: 2005) |
4 | Staphylococcus aureus(*) | CFU / g | TCVN 4830-1: 2005 (ISO 6888-1: 1999) |
5 | Samonella | CFU / g | TK. TCVN 4829: 2005 (ISO 6579: 2002) |
6 | Tổng số bào tử nấm men – mốc | CFU / g | TK. TCVN 8275-1: 2010 (ISO 21,527-1: 2008) |
7 | Clostridium perfringens | CFU / g | TCVN 4991: 2005 (ISO 7937: 2004) |
số 8 | Bacillus cereus | CFU / g | TCVN 4992: 2005 (ISO 7932: 2004) |
Chỉ tiêu kim loại và các nguyên tố vi lượng
STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP THU |
1 | Arsen (As) (*) | mg / kg | AOAC 999,11: 2011 (AAS) |
2 | Cadimi (Cd) (*) | mg / kg | AOAC 999,11: 2011 (AAS) |
3 | Chì (Pb) (*) | mg / kg | AOAC 999,11: 2011 (AAS) |
4 | Thủy ngân (Hg) (*) | mg / kg | AOAC 974,14: 2011 (AAS) |
5 | Đồng (Cu) (*) | mg / kg | AOAC 999,11: 2011 (AAS) |
6 | Kẽm (Zn) (*) | mg / kg | AOAC 999,11: 2011 (AAS) |
Hãy gọi chó of our to be tư vấn miễn phí việc thành lập chỉ tiêu xét nghiệm cà phê sao cho tiết kiệm chi phí nhất,
Hotline: 0931 334 391_0974 735 078 (Mr. Thắng) hoặc Email: daian112001@gmail.com .
We cam kết dịch vụ: Nhanh – Chính xác – Trọn gói – Tiết kiệm – Hậu mãi
: 0931 334 391 - 0974 735 078 (Mr. Thắng)
Mail: daian112001@gmail.com