Chỉ tiêu phân tích | |||||
STT | Sản phẩm | Chỉ tiêu phân tích | Mức giới hạn | Phí phân tích | |
1 | S26 Gold Newborn | Hóa lý | Năng lượng | ||
Độ ẩm | |||||
Protein | |||||
Béo tổng | |||||
Acid linoleic | |||||
Acid α-linoleic | |||||
Carbonhydrate | |||||
DHA | |||||
Omega 3 | |||||
Omega 6 | |||||
Vitamin A, D3, E, K, B1, B2, Niacin, B6, B12, C, H | |||||
Acid folic | |||||
Acid pantothenic | |||||
Sắt | |||||
Canxi | |||||
Phospho | |||||
Magie | |||||
Natri | |||||
Clorid | |||||
Kali | |||||
Mangan | |||||
Iod | |||||
Selen | |||||
Đồng | |||||
Kẽm | |||||
Cholin | |||||
Melamin | |||||
Độc tố nấm mốc | aflatoxin | ||||
Kim loại nặng | Asen | 0,5 | |||
Cadimi | 1,0 | ||||
Chì | 0,02 | ||||
Thủy ngân | 0,05 | ||||
Vi sinh | Enterobacteriaceae | ||||
Staphylococci dương tính với coagulase | |||||
Nội độc tố của Staphylococcus (Staphylococcal enterotoxin) |
|||||
L. monocytogens | |||||
Salmonella | |||||
2 | S26 Gold Progress | Hóa lý | Năng lượng | ||
Độ ẩm | |||||
Protein | |||||
Béo tổng | |||||
Acid linoleic | |||||
Acid α-linoleic | |||||
Carbonhydrate | |||||
DHA | |||||
Omega 3 | |||||
Omega 6 | |||||
Vitamin A, D3, E, K, B1, B2, Niacin, B6, B12, C, H | |||||
Acid folic | |||||
Acid pantothenic | |||||
Sắt | |||||
Canxi | |||||
Phospho | |||||
Magie | |||||
Natri | |||||
Clorid | |||||
Kali | |||||
Mangan | |||||
Iod | |||||
Selen | |||||
Đồng | |||||
Kẽm | |||||
Cholin | |||||
Melamin | |||||
Độc tố nấm mốc | aflatoxin | ||||
Kim loại nặng | Asen | ||||
Cadimi | |||||
Chì | |||||
Thủy ngân | |||||
Vi sinh | Enterobacteriaceae | ||||
Staphylococci dương tính với coagulase | |||||
Nội độc tố của Staphylococcus (Staphylococcal enterotoxin) |
|||||
L. monocytogens | |||||
Salmonella | |||||
3 | S26 Gold Toddler | Hóa lý | Năng lượng | ||
Độ ẩm | |||||
Protein | |||||
Béo tổng | |||||
Acid linoleic | |||||
Acid α-linoleic | |||||
Carbonhydrate | |||||
DHA | |||||
Omega 3 | |||||
Omega 6 | |||||
Vitamin A, D3, E, K, B1, B2, Niacin, B6, B12, C, H | |||||
Acid folic | |||||
Acid pantothenic | |||||
Sắt | |||||
Canxi | |||||
Phospho | |||||
Magie | |||||
Natri | |||||
Clorid | |||||
Kali | |||||
Mangan | |||||
Iod | |||||
Selen | |||||
Đồng | |||||
Kẽm | |||||
Cholin | |||||
Melamin | |||||
Độc tố nấm mốc | aflatoxin | ||||
Kim loại nặng | Asen | ||||
Cadimi | |||||
Chì | |||||
Thủy ngân | |||||
Vi sinh | Enterobacteriaceae | ||||
Staphylococci dương tính với coagulase | |||||
Nội độc tố của Staphylococcus (Staphylococcal enterotoxin) |
|||||
L. monocytogens | |||||
Salmonella | |||||
4 | S26 Gold Junior | Hóa lý | Năng lượng | ||
Độ ẩm | |||||
Protein | |||||
Béo tổng | |||||
Acid linoleic | |||||
Acid α-linoleic | |||||
Carbonhydrate | |||||
DHA | |||||
Omega 3 | |||||
Omega 6 | |||||
Vitamin A, D3, E, K, B1, B2, Niacin, B6, B12, C, H | |||||
Acid folic | |||||
Acid pantothenic | |||||
Sắt | |||||
Canxi | |||||
Phospho | |||||
Magie | |||||
Natri | |||||
Clorid | |||||
Kali | |||||
Mangan | |||||
Iod | |||||
Selen | |||||
Đồng | |||||
Kẽm | |||||
Cholin | |||||
Melamin | |||||
Độc tố nấm mốc | aflatoxin | ||||
Kim loại nặng | Asen | ||||
Cadimi | |||||
Chì | |||||
Thủy ngân | |||||
Vi sinh | Enterobacteriaceae | ||||
Staphylococci dương tính với coagulase | |||||
Nội độc tố của Staphylococcus (Staphylococcal enterotoxin) |
|||||
L. monocytogens | |||||
Salmonella | |||||
5 | Sustagen Kid Essentials | Hóa lý | Năng lượng | ||
Độ ẩm | |||||
Protein | |||||
Béo tổng | |||||
Acid linoleic | |||||
Carbonhydrate | |||||
DHA | |||||
Vitamin A, D, E, C, B1, B2, Nicotinamid, B6, B12, K1, H | |||||
Acid folic | |||||
Acid pantothenic | |||||
Sắt | |||||
Canxi | |||||
Phospho | |||||
Magie | |||||
Natri | |||||
Clorid | |||||
Kali | |||||
Mangan | |||||
Iod | |||||
Selen | |||||
Kẽm | |||||
Probiotics | |||||
Melamin | |||||
Độc tố nấm mốc | aflatoxin | ||||
Kim loại nặng | Asen | ||||
Cadimi | |||||
Chì | |||||
Thủy ngân | |||||
Vi sinh | Enterobacteriaceae | ||||
Staphylococci dương tính với coagulase | |||||
Nội độc tố của Staphylococcus (Staphylococcal enterotoxin) |
|||||
L. monocytogens | |||||
Salmonella | |||||
6 | PediaSure Powder Vanilla | Hóa lý | Năng lượng | ||
Độ ẩm | |||||
Protein | |||||
Béo tổng | |||||
Acid linoleic | |||||
Carbonhydrate | |||||
DHA | |||||
Vitamin A, D, E, C, B1, B2, Nicotinamid, B6, B12, K1, H | |||||
Acid folic | |||||
Acid pantothenic | |||||
Sắt | |||||
Canxi | |||||
Phospho | |||||
Magie | |||||
Natri | |||||
Clorid | |||||
Kali | |||||
Mangan | |||||
Iod | |||||
Selen | |||||
Kẽm | |||||
Probiotics | |||||
Melamin | |||||
Độc tố nấm mốc | aflatoxin | ||||
Kim loại nặng | Asen | ||||
Cadimi | |||||
Chì | |||||
Thủy ngân | |||||
Vi sinh | Enterobacteriaceae | ||||
Staphylococci dương tính với coagulase | |||||
Nội độc tố của Staphylococcus (Staphylococcal enterotoxin) |
|||||
L. monocytogens | |||||
Salmonella | |||||
7 | Ensure Powder Vanilla | Hóa lý | Năng lượng | ||
Protein | |||||
Độ ẩm | |||||
Béo tổng | |||||
Acid linoleic | |||||
Acid α-linoleic | |||||
Carbonhydrate | |||||
Omega 3 | |||||
Omega 6 | |||||
Vitamin A, D3, E, K1, B1, B2, Niacin, B6, B12, C | |||||
Acid folic | |||||
Acid pantothenic | |||||
Sắt | |||||
Canxi | |||||
Phospho | |||||
Magie | |||||
Natri | |||||
Clorid | |||||
Kali | |||||
Mangan | |||||
Iod | |||||
Selen | |||||
Đồng | |||||
Kẽm | |||||
Cholin | |||||
Melamin | |||||
Độc tố nấm mốc | aflatoxin | ||||
Kim loại nặng | Asen | ||||
Cadimi | |||||
Chì | |||||
Thủy ngân | |||||
Vi sinh | Enterobacteriaceae | ||||
Staphylococci dương tính với coagulase | |||||
Nội độc tố của Staphylococcus (Staphylococcal enterotoxin) |
|||||
L. monocytogens | |||||
Salmonella | |||||
8 | Thực phẩm bổ sung: a2 Full Cream Milk Powder | Hóa lý | Năng lượng | ||
Độ ẩm | |||||
Protein | |||||
Béo tổng | |||||
Carbonhydrate | |||||
Natri | |||||
Phospho | |||||
Canxi | |||||
Vitamin A | |||||
Melamin | |||||
Vitamin D | |||||
Vi sinh | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | ||||
Tổng số bào tử nấm men nấm mốc | |||||
Coliforms | |||||
Escherichia Coli | |||||
Samonella | |||||
Staphylococcus aureus | |||||
Clostridium perfringens | |||||
B.cereus | |||||
Kim loại nặng | Chì | ||||
Cadimi | |||||
Thủy ngân | |||||
9 | Thực phẩm bổ sung: Devondale Full Cream Milk Power | Hóa lý | Năng lượng | ||
Độ ẩm | |||||
Protein, total-gluten | |||||
Béo tổng – bão hòa | |||||
Carbonhydrate – đường | |||||
Natri | |||||
Melamin | |||||
Vi sinh | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | ||||
Tổng số bào tử nấm men nấm mốc | |||||
Coliforms | |||||
Escherichia Coli | |||||
Samonella | |||||
Staphylococcus aureus | |||||
Clostridium perfringens | |||||
B.cereus | |||||
Kim loại nặng | Chì | ||||
Cadimi | |||||
Thủy ngân |
Mọi chi tiết xin liên hệ đường dây nóng của chúng tôi:
: 0931 334 391 - 0974 735 078 (Mr. Thắng)
Mail: daian112001@gmail.com
: 0931 334 391 - 0974 735 078 (Mr. Thắng)
Mail: daian112001@gmail.com