Yến sào được làm từ tổ con chim yến, là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất với đầy đủ các acid amin và các thành phần dinh dưỡng khác.
Việc xét nghiệm yến sào là điều kiện bắt buộc để: biết được chất lượng sản phẩm, để xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, để xin giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm yến sào,nhưng để thành lập chỉ tiêu xét nghiệm yến sào không phải ai cũng biết,và việc thiêt lập chỉ tiêu xét nghiệm yến sào sao cho hợp lý và đầy đủ lại càng phức tạp hơn .. và theo quy định của Nhà nước thì cứ 06 tháng/lần doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh yến sào phải xét nghiệm nột lầm để giám sát chất lượng sản phẩm. Cho nên việc thành lập chỉ tiêu xét nghiệm yến sào một cach chính xác và đầy đủ là rất quan trọng để có thể giảm chi phí một cách tối thiểu cho doanh nghiệp
Căn cứ
- Quyết định 46/2007/QĐ-BYT (Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm),
- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 8-1:2011/BYT(quy chuẩn quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm).
- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 8-2:2011/BYT(Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm),
- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 8-3:2012/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm).
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM QUỐC TẾ ĐẠI AN hỗ trợ doanh nghiệp xét nghiệm yến sào trọn gói bao gồm kỹ thuật tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, xây dựng chỉ tiêu xét nghiệm yến sào, ra kết quả nhanh chóng và chính xác, tư vấn tiêu chuẩn chất lượng yến sào,… kết quả xét nghiệm được công nhận bởi cơ quan Nhà nước và người tiêu dùng.
Các chỉ tiêu xét nghiệm yến sào nguyên tổ, yến sào đã tinh chế và các sản phẩm từ yến sào:
Chỉ tiêu Cảm Quan:
STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
1 | Trạng thái. | – | Cảm quan |
2 | Vị. | – | Cảm quan |
3 | Màu sắc. | – | Cảm quan |
4 | Mùi vị. | – | Cảm quan |
5 | Tạp chất | % | Cảm quan |
Chỉ tiêu Hóa Lý và một số chỉ tiêu đặc biệt:
STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
1 | Độ ẩm | % | TCVN 7729::2007. |
2 | carbohydrate | % | TCVN 4594::1988. |
3 | Chất đạm | % | FAO; 14/7; Năm 1986. |
4 | Năng Lượng | Kcal / 100 g | Tính toán (bao gồm chất béo thử nghiệm, carbohydrate, protein, Thành phần thực phẩm). |
5 | lipid | % | FAO, 14 // 7: 1986. |
6 | Tỷ Trọng | % | TCVN, 7028::2009. |
7 | Tro Tổng | % | FAO: 14/7: 1986. |
số 8 | Xơ dinh dưỡng | % | Hoặc 985,29 (2011). |
9 | pH | – | TCVN 4835:2002. |
10 | Xơ hòa tan | % | Hoặc 985,29 (2011). |
11 | Chỉ số không hòa Tan | – | TCVN 6511:2007. |
12 | Các axit amin: Bao gồm 18 loại acid amin | mg / kg | TK.EZ: FAAST xử lý. |
13 | hữu cơ Amin | mg / kg | TK.EZ: FAAST xử lý. |
14 | Vitamin: A: D3: B: E, PP, K, … | mg / kg | TK.AOAC 992,06: 2011. |
Chỉ tiêu Kim loại, Nguyên tố vi lượng trong kiểm nghiệm yến sào:
STT | PHƯƠNG PHÁP THỬ | ĐƠN VỊ | CHỈ TIÊU |
1 | Natri | mg / kg | AOAC 969.23. |
2 | Thủy ngân | mg / kg | AOAC 974.14. |
3 | Cadimi | mg / kg | AOAC 999.11. |
3 | Chì | mg / kg | AOAC 999.11. |
4 | Đồng | mg / kg | AOAC 999.11. |
5 | Canxi | mg / kg | AOAC 999.11. |
6 | Selen | mg / kg | AOAC 986.15. |
7 | thời gian | mg / kg | AOAC 969.23. |
số 8 | ảo thuật | mg / kg | AOAC 968.08. |
9 | Mangan | mg / kg | AOAC 999.11. |
10 | Sắt | mg / kg | AOAC 999.11. |
11 | Kẽm | mg / kg | AOAC 999.11. |
12 | niken | mg / kg | TK.AOAC 999,11: 2011. |
Chỉ tiêu Vi sinh:
STT | PHƯƠNG PHÁP THỬ | ĐƠN VỊ | CHỈ TIÊU |
1 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | CFU / g | TCVN 4884:2005; ISO 4833:2003. |
2 | coliforms | CFU / g | TCVN 6848:2007; ISO 4832:2006. |
3 | E.coli | CFU / g | TCVN 6848:2007; ISO 4832:2006. |
4 | Staphylococcus aureus | CFU / g | TCVN 4830-1:2005; ISO 6888-1:2003. |
5 | Clostridium perfringens | CFU / g | TCVN 4991:2005; ISO 7937:2004. |
6 | Listeria monocytogenes | CFU / g | TCVN 7700-1:2007; ISO 11290-1:2004. |
7 | Bacillus cereus | CFU / g | TCVN 4992:2005, ISO 7932:1987. |
số 8 | Tổng số bào tử nấm men, mốc | CFU / g | TCVN 8275-1:2010, ISO 21527-1:2008. |
Chỉ tiêu khác:
STT | PHƯƠNG PHÁP THỬ | ĐƠN VỊ | CHỈ TIÊU |
I. Dư lượng thuốc kháng sinh | |||
Họ Tetracyline | |||
Tetracyclin | mg / kg | TK. AOAC 995,09 (LCMSMS). | |
oxytetracycline | |||
Chlortetracyclin | |||
II. Độc tố nấm mốc | |||
1 | Aflatoxin Tổng | mg / kg | TK.AOAC 991,31 (LC / MS / MS). |
2 | Aflatoxin / chất (B1, B2, G1, G2) | TK.AOAC 991,31 (LC / MS / MS). |
Tùy từng trường hợp và mục đích kiểm nghiệm mà thành lập chỉ tiêu xét nghiệm yến sào (kiểm nghiệm yến sào để biết sản phẩm an toàn hay không, kiểm nghiệm yến sào để xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kiêm nghiệm yến sào để xin giấy công bố chất lượng yến sào) mà Quý doanh nghiệp phải kiểm nghiệm toàn bộ hoặc một số các chỉ tiêu nêu trên.
Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí việc thành lập chỉ tiêu xét nghiệm yến sào sao cho tiết kiệm chi phí nhất, xét nghiệm yến sào và đọc kết quả kiểm nghiệm chính xác nhất.
Hotline: 0931 334 391_0974 735 078 (Mr. Thắng) hoặc email: daian112001@gmail.com.
Chúng tôi cam kết dịch vụ: Nhanh – Chính xác – Trọn gói – Tiết kiệm – Hậu mãi
: 0931 334 391 - 0974 735 078 (Mr. Thắng)
Mail: daian112001@gmail.com